(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年4月14日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报530650吨减少125吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铝 | 530650 | -125 | 04-14 |
铜 | 51550 | -2875 | 04-14 |
锌 | 44200 | 0 | 04-14 |
铅 | 26400 | -200 | 04-14 |
锡 | 1780 | 0 | 04-14 |
镍 | 41124 | 24 | 04-14 |
Copyright © 2015-2022 南极公司网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com