财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身186只个股前十大流通股东榜,新进59只,增持56只。
证券时报数据宝统计显示,社保基金最新出现在186只个股前十大流通股东名单中,合计持股量32.01亿股,期末持股市值合计657.14亿元。持股变动显示,不变28只,减持43只,新进59只,增持56只。
(相关资料图)
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,常熟银行(601128)、山西焦煤(000983)、普利制药(300630)等3只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为25547.87万股、10647.31万股、1672.67万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是龙迅股份,持股量占流通股比例为10.10%,其次是我武生物(300357),社保基金持股比例为9.78%,持股比例居前的还有常熟银行、新亚强(603155)、景业智能等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有14只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.55亿股,钒钛股份(000629)、三一重工(600031)等紧随其后,持股量分别为1.70亿股、1.55亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有117家,净利润增幅最高的是英威腾(002334),公司一季度共实现净利润9534.41万元,同比增幅为3016.70%,净利润同比增幅居前的还有万兴科技(300624)、中科星图等,净利润分别增长686.26%、629.02%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有102只,创业板有57只,科创板有27只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、机械设备、基础化工行业,分别有34只、20只、16只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均下跌1.13%,涨幅跑输沪指。具体个股看,精测电子(300567)累计涨幅67.15%,表现最好,万兴科技、华工科技(000988)等分别上涨54.61%、49.51%位居其后;跌幅最大的是科拓生物(300858),累计下跌27.62%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 25547.87 | 1.19 | 9.66 | 银行 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 17000.00 | -5.03 | 1.98 | 钢铁 |
600031 | 三一重工 | 3 | 15512.57 | 154.30 | 1.83 | 机械设备 |
000063 | 中兴通讯 | 3 | 13870.07 | 105.54 | 3.48 | 通信 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 12225.51 | 76.47 | 1.86 | 石油石化 |
000983 | 山西焦煤 | 4 | 10647.31 | 4.18 | 2.60 | 煤炭 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8688.02 | 3.58 | 1.12 | 房地产 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 6754.77 | 不变 | 1.12 | 钢铁 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 6483.91 | 185.44 | 2.03 | 钢铁 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6390.57 | 不变 | 4.19 | 社会服务 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | -38.06 | 1.50 | 建筑材料 |
000001 | 平安银行 | 1 | 5807.76 | 新进 | 0.30 | 银行 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 5800.98 | 新进 | 1.64 | 银行 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 5058.88 | 新进 | 1.13 | 家用电器 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4595.47 | -0.45 | 9.78 | 医药生物 |
000498 | 山东路桥 | 2 | 4482.27 | -5.55 | 3.07 | 建筑装饰 |
600438 | 通威股份 | 1 | 4382.92 | 3.45 | 0.97 | 电力设备 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4221.93 | 0.39 | 5.88 | 轻工制造 |
002444 | 巨星科技 | 3 | 4028.82 | 19.56 | 3.49 | 机械设备 |
002318 | 久立特材 | 3 | 3910.48 | 51.05 | 4.10 | 钢铁 |
002001 | 新和成 | 1 | 3700.00 | -34.61 | 1.21 | 医药生物 |
603588 | 高能环境 | 1 | 3618.52 | 15.99 | 2.44 | 环保 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 3500.00 | 2.53 | 0.57 | 汽车 |
300170 | 汉得信息 | 2 | 3410.84 | 1.47 | 4.09 | 计算机 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3367.88 | 不变 | 0.67 | 钢铁 |
000825 | 太钢不锈 | 2 | 3223.77 | -38.17 | 0.57 | 钢铁 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 3183.51 | -0.88 | 3.99 | 基础化工 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 3032.15 | 66.69 | 2.15 | 有色金属 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2701.36 | -4.07 | 2.69 | 机械设备 |
000933 | 神火股份 | 1 | 2578.02 | 新进 | 1.16 | 有色金属 |
600161 | 天坛生物 | 1 | 2558.56 | -13.52 | 1.55 | 医药生物 |
601179 | 中国西电 | 1 | 2490.00 | 不变 | 0.49 | 电力设备 |
000830 | 鲁西化工 | 2 | 2457.91 | -6.65 | 1.68 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 2427.02 | -0.65 | 1.05 | 机械设备 |
002465 | 海格通信 | 1 | 2382.00 | -4.91 | 1.06 | 国防军工 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 2363.47 | 563.78 | 4.57 | 医药生物 |
601958 | 金钼股份 | 2 | 2289.46 | -12.31 | 0.71 | 有色金属 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 2100.00 | -8.70 | 1.47 | 轻工制造 |
000963 | 华东医药 | 2 | 1938.09 | 86.70 | 1.11 | 医药生物 |
002311 | 海大集团 | 2 | 1919.16 | 不变 | 1.15 | 农林牧渔 |
600419 | 天润乳业 | 3 | 1898.93 | -0.12 | 6.24 | 食品饮料 |
600535 | 天士力 | 1 | 1882.34 | 新进 | 1.26 | 医药生物 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | 1826.98 | 12.71 | 0.93 | 钢铁 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 | 医药生物 |
002334 | 英威腾 | 1 | 1764.25 | 新进 | 2.53 | 机械设备 |
600941 | 中国移动 | 1 | 1736.70 | -43.23 | 2.29 | 通信 |
300088 | 长信科技 | 1 | 1719.00 | 不变 | 0.70 | 电子 |
603583 | 捷昌驱动 | 1 | 1705.42 | 不变 | 4.48 | 机械设备 |
600063 | 皖维高新 | 1 | 1680.00 | -55.83 | 0.87 | 基础化工 |
300630 | 普利制药 | 4 | 1672.67 | 86.65 | 5.19 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓
Copyright © 2015-2022 南极公司网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com