【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,伊戈尔(002922)获外资卖出6.01万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有伊戈尔31.05万股,占流通股0.11%,累计持股成本9.69元,持股盈利60.63%。
伊戈尔最近5个交易日上涨2.98%,陆股通累计净卖出16.13万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价15.44元;最近20个交易日上涨7.09%,陆股通累计净卖出383.76万股,占流通盘1.38%,区间平均卖出价15.01元;最近60个交易日上涨11.30%,陆股通累计净卖出212.64万股,占流通盘0.77%,区间平均卖出价14.46元。
伊戈尔近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 31.05万 | 0.11 | -93.61万 | -6.01万 | 9.69 |
2023-7-31 | 37.06万 | 0.13 | -883.02万 | -56.3万 | 10.64 |
2023-7-28 | 93.36万 | 0.34 | 609.9万 | 39.76万 | 13.68 |
2023-7-27 | 53.6万 | 0.19 | 311.64万 | 19.68万 | 12.45 |
2023-7-26 | 33.92万 | 0.12 | -195.73万 | -13.26万 | 10.49 |
2023-7-25 | 47.18万 | 0.17 | -146.0万 | -9.69万 | 11.69 |
2023-7-24 | 56.87万 | 0.20 | -1937.26万 | -128.32万 | 12.27 |
2023-7-21 | 185.19万 | 0.67 | -1036.37万 | -69.01万 | 14.23 |
2023-7-20 | 254.2万 | 0.91 | -2.09万 | -1329 | 14.44 |
2023-7-19 | 254.33万 | 0.91 | 594.0万 | 36.55万 | 14.44 |
Copyright © 2015-2022 南极公司网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com